| # | Ф.И.О. | Дата рождения | Дата смерти | Город |
| 1 | Дрост Роберт Карл. | 1924 | 12.09.1944г | |
| 2 | Линднер Курт | 1914 | 12.09.1944г | |
| 3 | Шондоельд Альфред Альберт. | 1908 | 13.09.1944г | |
| 4 | Решпергер Эмропе Людвиг. | 1922 | 15.09.1944г | |
| 5 | Штайперт Эрих Рихард. | 1913 | 16.09.1944г | |
| 6 | Ульбрехт Алекс Эрист. | 1922 | 19.09.1944г | |
| 7 | Ратфельдер Пауль Якоб. | 1909 | 19.09.1944г | |
| 8 | Петкен Михаил Ламберт | 1906 | 19.09.1944г | |
| 9 | Гребер Альберт Франц. | 1905 | 16.09.1944г | |
| 10 | Штайнфурт Густав Густав. | 1902 | 18.09.1944г | |
| 11 | Калиш Юлиус Людвиг. | 1905 | 18.09.1944г | |
| 12 | Лейукард Иозеф Франц. | 1910 | 19.09.1944г | |
| 13 | Цыкляер Вильг. Иоган. | 1911 | 18.09.1944г | |
| 14 | Оспервальд Гайнц Герман. | 1923 | 18.09.1944г | |
| 15 | Меснер Иоган Якоб. | 1912 | 18.09.1944г | |
| 16 | Шилинский Франц Фридрих. | 1913 | 19.09.1944г | |
| 17 | Элли Эрих Фридрих. | 1923 | 19.09.1944г | |
| 18 | Шкопу Михаил Георг. | 1903 | 21.09.1944г | |
| 19 | Гирш Иоган Рихард. | 1921 | 21.09.1944г | |
| 20 | Шандер Лотар Курт | 1913 | 21.09.1944г | |
| 21 | Кляйн Арнольд Франц. | 1913 | 22.09.1944г | |
| 22 | Каллер Алоис | 1914 | 23.09.1944г | |
| 23 | Сольнер Михаил Иозеф. | 1908 | 24.09.1944г | |
| 24 | Арпольд Франц Северин. | 1915 | 23.09.1944г | |
| 25 | Эльцнер Рихард Август. | 1910 | 24.09.1944г | |
| 26 | Нойт Зигфрид Копрад | 1922 | 25.09.1944г | |
| 27 | Шеффер Альберт Георг. | 1922 | 25.09.1944г | |
| 28 | Гельмрих Гапс Эмиль | 1919 | 25.09.1944г | |
| 29 | Фашинг Фридр. Иоган. | 1908 | 26.09.1944г | |
| 30 | Красс Эмиль Юзеф. | 1905 | 26.09.1944г | |
| 31 | Герлоф Гайнц Густав . | 1910 | 27.09.1944г | |
| 32 | Гейер Эрист Август. | 1915 | 27.09.1944г | |
| 33 | Манн Руди Филипп. | 1916 | 29.09.1944г | |
| 34 | Лемпхен Леонгард Генрих. | 1908 | 29.09.1944г | |
| 35 | Морышей Отто Генрих. | 1921 | 29.09.1944г | |
| 36 | Гляйхман Эрист Вальтер. | 1917 | 29.09.1944г | |
| 37 | Диликер Гайнц Франц. | 1920 | 30.09.1944г | |
| 38 | Гель Лео Карл. | 1922 | 01.10.1944г | |
| 39 | Ликарц Эдуард Эдуард. | 1907 | 01.09.1944г | |
| 40 | Флинт Вернер Гейнрих | 1913 | 02.09.1944г | |
| 41 | Думиш Бруны Лоренц | 1922 | 05.10.1944г | |
| 42 | Петернель Пауль Эрист. | 1923 | 05.10.1944г | |
| 43 | Мунквиц Конрад Альберт. | 1904 | 03.10.1944г | |
| 44 | Винкемайер Герберт Фриц. | 1922 | 03.10.1944г | |
| 45 | Бюльтман Людвиг Вильг. | 1910 | 02.10.1944г | |
| 46 | Шульце Ганц Роберт. | 1920 | 06.10.1944г | |
| 47 | Цайдлер Эмиль Эмиль | 1907 | 06.10.1944г | |
| 48 | Шульце Фридр. Эдуард. | 1904 | 06.10.1944г | |
| 49 | Гассельштейнер Михаил Михайлович | 1919 | 07.10.1944г | г. Вена |
| 50 | Вуцетка Вернер Томас. | 1915 | 08.10.1944г | Тупотепау |
| 51 | Галь Иоган Генрих. | 1914 | 08.10.1944г | |
| 52 | Ромильш Карлис Мартын. | 1911 | 08.10.1944г | |
| 53 | Зинкель Вильг. Фридрих. | 1924 | 08.10.1944г | |
| 54 | Кромбах Отто Отто | 1918 | 09.10.1944г | |
| 55 | Ильман Бруно Франц. | 1914 | 09.10.1944г | |
| 56 | Вейберус Вильг. Даниель | 1907 | 10.10.1944г | |
| 57 | Бальтауф Вернер Якуб. | 1912 | 12.10.1944г | |
| 58 | Ретик Георг Иоганс. | 1917 | 11.10.1944г | |
| 59 | Блейш Курт Алекс. | 1908 | 11.10.1944г | |
| 60 | Липек Фриц Карл. | 1909 | 11.10.1944г | |
| 61 | Шляухер Алонс Леонард. | 1922 | 11.10.1944г | |
| 62 | Ант Стефан Петер | 1924 | 11.10.1944г | |
| 63 | Лекс Юзеф | 1901 | 12.10.1944г | |
| 64 | Бицер Карл Конрад. | 1910 | 12.10.1944г | |
| 65 | Хельберли Георг Фридрих. | 1922 | 12.10.1944г | Ансбург |
| 66 | Кунц Франц Франц. | 1905 | 10.10.1944г | Вена |
| 67 | Линднер Руди Герман. | 1912 | 12.10.1944г | Лейбциг |
| 68 | Нольте Гюнтер Фриц. | 1922 | 12.10.1944г | Геншайт |
| 68 | Глекнер Франц Венцель | 1912 | 12.10.1944г | д. Ган |
| 70 | Данчу Георгий Георгиевич | 1913 | 13.10.1944г | г. Плестте |
| 71 | Ниче Курт Рудольф. | 1923 | 13.10.1944г | Тиргартен |
| 72 | Клоко Александр Карл. | 1902 | 13.10.1944г | Даитшайляу |
| 73 | Куку Драгомир Драгомир. | 1915 | 13.10.1944г | д. Солонге, Жипагау |
| 74 | Ландриер Гейнрих Эмиль | 1907 | 13.10.1944г | Гановер |
| 75 | Хаппель Эрнст Эрнст. | 1913 | 13.10.1944г | г. Брик |
| 76 | Хюбнер Альфред Фердинанд. | 1902 | 14.10.1944г | г. Ваймарг |
| 77 | Мюкель Оскар Франц. | 1901 | 14.10.1944г | г. Готовиш |
| 78 | Лев Людвиг Людвиг. | 1908 | 14.10.1944г | Арпольцгайм |
| 79 | Трендле Август Август. | 1924 | 14.10.1944г | Дугерн |
| 80 | Винер Фридр. Иозеф. | 1919 | 14.10.1944г | Мангайм |
| 81 | Гельман Вальтер Оскар. | 1914 | 14.10.1944г | Шварцеау |
| 82 | Отремба Георг Пауль | 1921 | 14.10.1944г | Фалькенберг |
| 93 | Риннер Франц Иоган. | 1911 | 14.10.1944г | Гмунден |
| 84 | Пфикстен Людвиг Людвиг. | 1906 | 15.10.1944г | Эссен |
| 85 | Ляпингер Рудольф Франц. | 1912 | 15.10.1944г | Этершляхт |
| 86 | Куита Отто Гайнрих. | 1914 | 16.10.1944г | Апара |
| 87 | Румсвинкель Ганс Иоган. | 1914 | 16.10.1944г | Бухольц |
| 88 | Фрунт Христиан Генрих. | 1902 | 16.10.1944г | Гликштадт |
| 78 | Умляуф Отмар Альфред. | 1923 | 15.10.1944г | Чижингу |
| 90 | Либо Вальтер Вильгельм. | 1908 | 16.10.1944г | Гановер |
| 91 | Вольф Курт Иозеф. | 1914 | 16.10.1944г | Гамбург |
| 92 | Мешениц Ганс Юзеф. | 1918 | 16.10.1944г | Драмвальнах |
| 93 | Осовский Владислав Ксафер | 1925 | 17.10.1944г | Пильгин |
| 94 | Пфайфер Якоб Генрих. | 1910 | 17.10.1944г | Алендорф |
| 95 | Мерке Густав Густав. | 1904 | 17.10.1944г | Берлин |
| 96 | Ротдгус Эйген Якоб. | 1921 | 17.10.1944г | |
| 97 | Ридель Рудольф Хайнрих. | 1902 | 17.10.1944г | |
| 98 | Краузе Август Леопольд. | 1906 | 18.10.1944г | |
| 99 | Тойвнер Карл Герман. | 1917 | 18.10.1944г | |
| 100 | Шнайт Мих. Ион. | 1920 | 18.10.1944г | |
| 101 | Гостов Петер Юзеф. | 1906 | 18.10.1944г | |
| 102 | Кауфман Иоган Иоган. | 1911 | 19.10.1944г | |
| 103 | Югенинг Пауль Франц. | 1910 | 19.10.1944г | |
| 104 | Нэльман Карл Адольф. | 1910 | 19.10.1944г | |
| 105 | Руге Пауль Пауль | 1911 | 20.10.1944г | |
| 106 | Курт Фриц Эдвальд. | 1912 | 20.10.1944г | |
| 107 | Вейде Густав Иоган. | 1917 | 20.10.1944г | |
| 108 | Браун Эрвин Фридрих. | 1911 | 21.10.1944г | |
| 109 | Обергашник Генрих | 1919 | 19.10.1944г | |
| 110 | Зингер Рудольф Алык | 1907 | 22.10.1944г | |
| 111 | Томас Гуго Карл. | 1909 | 22.10.1944г | |
| 112 | Владо Михаил Думитру | 1923 | 22.10.1944г | |
| 113 | Фрибель Гарри Курт | 1923 | 22.10.1944г | |
| 114 | Варта Георг Георг. | 1912 | 23.10.1944г | |
| 115 | Эйгельманн Ганс Гуго | 1921 | 23.10.1944г | |
| 116 | Хайниман Александр Вольдер. | 1910 | 23.10.1944г | |
| 117 | Зибенойген Антон Франц. | 1898 | 23.10.1944г | |
| 118 | Иванек Карл Франц. | 1917 | 23.10.1944г | |
| 119 | Брунн Оскар Михаил. | 1918 | 24.10.1944г | |
| 120 | Эккерт Карл Кристьян. | 1921 | 25.10.1944г | |
| 121 | Дпуман Вильг. Карл. | 1906 | 25.10.1944г | |
| 122 | Тишон Никалаус Иозеф. | 1901 | 25.10.1944г | |
| 123 | Морло Левлю Герман. | 1902 | 25.10.1944г | |
| 124 | Эберт Альфред Готлиб. | 1907 | 26.10.1944г | |
| 125 | Ганеман Карл Карл. | 1910 | 26.10.1944г | |
| 126 | Юргавциски Бернгард Сигизм. | 1908 | 27.10.1944г | |
| 127 | Шмидт Отто Алоис | 1920 | 27.10.1944г | |
| 128 | Мецер Вилли Август. | 1903 | 27.10.1944г | |
| 129 | Гранчу Август Отто | 1908 | 27.10.1944г | |
| 130 | Добровольский Адальберт Адальб. | 1908 | 28.10.1944г | |
| 131 | Люк Генрих Иоган. | 1925 | 28.10.1944г | |
| 132 | Гедрих Гуго Альвин. | 1902 | 25.10.1944г | |
| 133 | Эккерт Вильг. Вепцель | 1922 | 25.10.1944г | |
| 134 | Алупай Мигай Думитру | 1921 | 28.10.1944г | |
| 135 | Рейс Ганс Пауль | 1909 | 28.10.1944г | |
| 136 | Губер Август Карл. | 1915 | 28.10.1944г | |
| 137 | Янеш Гергард Алойс | 1913 | 28.10.1944г | |
| 138 | Кнайпь Иозеф Иозеф. | 1920 | 28.10.1944г | |
| 139 | Дитлайн Генрих Фридрих. | 1902 | 29.10.1944г | |
| 140 | Фетцер Георг Георг. | 1903 | 30.10.1944г | |
| 141 | Гайн Конрад Рихард. | 1908 | 30.10.1944г | |
| 142 | Эссар Матиас Вернер. | 1910 | 30.10.1944г | |
| 143 | Лейпольд Рихард Эрист. | 1904 | 30.10.1944г | |
| 144 | Нейман Обергард Рихард. | 1908 | 31.10.1944г | |
| 145 | Тукке Карл Карл. | 1915 | 31.10.1944г | |
| 146 | Завирухин Трофим Никифорович | 1923 | 01.11.1944г | |
| 147 | Енаке Петер Букер | 1909 | 01.11.1944г | |
| 148 | Сайлер Карл Якоб. | 1920 | 01.11.1944г | |
| 149 | Никоаре Ион Параскиве | 1909 | 01.11.1944г | |
| 150 | Гедрих Вольфган Фриц. | 1925 | 01.11.1944г | |
| 151 | Липдеман Вилли Эрнст. | 1915 | 02.11.1944г | |
| 152 | Пипой Константин Думитру | 1921 | 03.11.1944г | |
| 153 | Горнык Альфонс Карл. | 1924 | 04.11.1944г | |
| 154 | Хольст Фридрих Иоган. | 1910 | 04.11.1944г | |
| 155 | Цейруш Геор Васильевич | 1920 | 04.11.1944г | |
| 156 | Петер Иозеф Иозеф. | 1905 | 04.11.1944г | |
| 157 | Шиндел Рудольф Иосифович | 1924 | 05.11.1944г | |
| 158 | Людвиг Корнелиус Иозеф. | 1904 | 05.11.1944г | |
| 159 | Лобианко Джузеп Дидоменико | 1922 | 05.11.1944г | |
| 160 | Эллингаузен Фриц Лукс | 1923 | 06.11.1944г | |
| 161 | Маер Эргард Эргард. | 1907 | 08.11.1944г | |
| 162 | Тыг Вальтер Вили | 1913 | 09.11.1944г | |
| 163 | Зак Гергард | 1907 | 05.11.1944г | |
| 164 | Зайбольд Альберт Зенгельберт | 1919 | 06.11.1944г | |
| 165 | Кехели Конрад Георг. | 1913 | 06.11.1944г | |
| 166 | Грабов Вилли Франц. | 1921 | 07.11.1944г | |
| 167 | Клейман Оскар Густав. | 1914 | 07.11.1944г | |
| 168 | Туйбер Гейзар Иоган. | 1909 | 07.11.1944г | |
| 169 | Тиршерл Гайнц Георг. | 1922 | 07.11.1944г | |
| 170 | Перлитт Макс Макс. | 1904 | 09.11.1944г | |
| 171 | Крайсбах Альфонс Иозеф. | 1917 | 10.11.1944г | |
| 172 | Мизун Георгий Элико | 1913 | 08.11.1944г | |
| 173 | Цузнер Франц Франц. | 1922 | 09.11.1944г | |
| 174 | Плеел Фриц Генрих. | 1906 | 10.11.1944г | |
| 175 | Апараскивей Георгий Иоп | 1921 | 10.11.1944г | |
| 176 | Беркемаер Вильг. Вил. | 1923 | 10.11.1944г | |
| 177 | Цельминш Эдуард | 1914 | 10.11.1944г | |
| 178 | Дебке Гергард | 11.11.1944г | ||
| 179 | [неизвестный] | 11.11.1944г | ||
| 180 | Гаан Андриас Эрист. | 1909 | 11.11.1944г | |
| 181 | Фик Эдвин Генрих. | 1918 | 11.11.1944г | |
| 182 | Гольцшу Иоган Иоган. | 1908 | 11.11.1944г | |
| 183 | Оттен Иоган Иоган. | 1912 | 12.11.1944г | |
| 184 | Навотны Рейнгольд Иоган. | 1912 | 12.11.1944г | |
| 185 | Миллер Альфред Бернгард | 1908 | 13.11.1944г | |
| 186 | Титке Герман Густав. | 1902 | 11.11.1944г | |
| 187 | Берендт Вальтер Карл. | 1911 | 11.11.1944г | |
| 188 | Функ Генрих Адам. | 1911 | 11.11.1944г | |
| 189 | Веллер Роберт Михаил. | 1919 | 12.11.1944г | |
| 190 | Тырле Георгий Думитру | 1921 | 13.11.1944г | |
| 191 | Дикенберг Генрих | 1921 | 13.11.1944г | |
| 192 | Кинтель Иоган Роберт. | 1907 | 13.11.1944г | |
| 193 | Трагегайн Вилли Вильгельм. | 1906 | 13.11.1944г | |
| 194 | Амгоф Эрих Пауль | 1910 | 13.11.1944г | |
| 195 | Майлике Эрих Отто | 1900 | 13.11.1944г | |
| 196 | Эклер Герберт Вальтер. | 1918 | 14.11.1944г | |
| 197 | Флек Гану Бруно | 1921 | 14.11.1944г | |
| 198 | Неер Леонард Георг. | 1898 | 14.11.1944г | |
| 199 | Хильберт Лео Ганс. | 1910 | 15.11.1944г | |
| 200 | Леман Курт Бруно | 1906 | 15.11.1944г | |
| 201 | Лиц Карл Август. | 1901 | 16.11.1944г | |
| 202 | Цайсиг Эрих Отто | 1905 | 16.11.1944г | |
| 203 | Викенгаузен Альфред Карл. | 1920 | 15.11.1944г | |
| 204 | Лахпит Генрих Якоб. | 1907 | 16.11.1944г | |
| 205 | Цирот Горст Гельмут | 1925 | 16.11.1944г | |
| 206 | Гелинг Рудольф Отто | 1920 | 17.11.1944г | |
| 207 | Вольф Вилли Хейнрих. | 1910 | 17.11.1944г | |
| 208 | Шманд Карл Герман. | 1924 | 18.11.1944г | |
| 209 | Нусс Адольф Вильгельм. | 1901 | 19.11.1944г | |
| 210 | Майер Бено Гергард. | 1910 | 20.11.1944г | |
| 211 | Мюлик Альфред Рихард. | 1905 | 20.11.1944г | |
| 212 | Пиолончик Карл Пауль | 1897 | 20.11.1944г | |
| 213 | Каменкамп Фридрих Герман. | 1909 | 20.11.1944г | |
| 214 | Таке Артур Август. | 1900 | 21.11.1944г | |
| 215 | Бурлаку Николай | 22.11.1944г | ||
| 216 | Брендель Фриц Иоганес. | 1922 | 21.11.1944г | |
| 217 | Гросс Роберт Генрих. | 1907 | 21.11.1944г | |
| 218 | Цартман Альфред Филипп. | 1915 | 21.11.1944г | |
| 219 | Гельке Рольф Гайнрих. | 1925 | 22.11.1944г | |
| 220 | Хане Отто Отто | 1909 | 22.11.1944г | |
| 221 | Дерма Аурель Ион. | 22.11.1944г | ||
| 222 | Кроасшмидт Гайне Юзеф. | 1923 | 23.11.1944г | |
| 223 | Генрих Готхольд Готхольд. | 1913 | 24.11.1944г | |
| 224 | Арендс Вилли Вильгельм. | 1903 | 24.11.1944г | |
| 225 | Ениннгер Эрих Герман. | 1924 | 24.11.1944г | |
| 226 | Колс Анс Яков. | 1911 | 25.11.1944г | |
| 227 | Дейзингер Рудольф Эмиль | 1920 | 25.11.1944г | |
| 228 | Брайтенфельднер Франц Иоган. | 1906 | 25.11.1944г | |
| 229 | Моме Фридрих Фридрих. | 1912 | 25.11.1944г | |
| 230 | Кнехт Курт Вильгельм. | 1912 | 25.11.1944г | |
| 231 | Ифрим Теодор Теодор. | 1912 | 25.11.1944г | |
| 232 | Хаге Райнгольд Ганц | 1901 | 26.11.1944г | |
| 233 | Шоперт Герман | 27.11.1944г | ||
| 234 | Захер Матиас Лоренц | 1907 | 27.11.1944г | |
| 235 | Локкен Макс Генрих. | 1925 | 29.11.1944г | |
| 236 | Швертфигер Вальтер Ганс. | 1913 | 29.11.1944г | |
| 237 | Бантман Герберт Эмиль | 1902 | 30.11.1944г | |
| 238 | Гайслер Вальтер Альфред. | 1921 | 30.11.1944г | |
| 239 | Дице Эдуард Эдуард. | 1907 | 01.12.1944г | |
| 240 | Кроус Эрист | 1913 | 02.12.1944г | |
| 241 | Маевский Рудольф Георг. | 1918 | 03.12.1944г | |
| 242 | Гамерсдорфер | 1907 | 03.12.1944г | |
| 243 | Вальде Фридрих Якоб. | 1902 | 04.12.1944г | |
| 244 | Микута Пауль Бернгард | 1910 | 03.12.1944г | |
| 245 | Гапле Ганс | 1911 | 04.12.1944г | |
| 246 | Влока Алоис | 1922 | 04.12.1944г | |
| 247 | Цибольд Густав Густав. | 1908 | 05.12.1944г | |
| 248 | Геберлай Георг Фридрих. | 1922 | 05.12.1944г | |
| 249 | Маира Иозеф Альберт. | 1921 | 05.12.1944г | |
| 250 | Люр Вильгельм Отто | 1900 | 05.12.1944г | |
| 251 | Эрдман Иозеф Андриас. | 1902 | 05.12.1944г | |
| 252 | Китцен Вернер Бенгард | 1924 | 06.12.1944г | |
| 253 | Хелвег Вильгейм Август. | 1910 | 06.12.1944г | |
| 254 | Даубе Вилли Генрих. | 1923 | 06.12.1944г | |
| 255 | Майер Эрнст Карл. | 1923 | 06.12.1944г | |
| 256 | Луфт Франц Иосиф. | 1902 | 07.12.1944г | |
| 257 | Эрбах Филипп Франц. | 1908 | 07.12.1944г | |
| 258 | Морлок Ганс | 1907 | 07.12.1944г | |
| 259 | Шмидт Якоб Якоб. | 1906 | 09.12.1944г | |
| 260 | Люхт Вольфрам Гапу | 1918 | 09.12.1944г | |
| 261 | Ганц Вальтер Отто | 1918 | 09.12.1944г | |
| 262 | Вольф Ганц Пауль | 1920 | 10.12.1944г | |
| 263 | Швингер Ганс Генрих. | 1921 | 10.12.1944г | |
| 264 | Эрлих Гергард Гергард. | 1900 | 13.12.1944г | |
| 265 | Нидергаметнер Иоган | 1912 | 13.12.1944г | |
| 266 | Клайн Ганс Пауль | 1923 | 13.12.1944г | |
| 267 | Фрайман Франц Вильгельм. | 1908 | 14.12.1944г | |
| 268 | Лангхорст Теодор Август. | 1901 | 14.12.1944г | |
| 269 | Бецнер Людвиг Эмиль | 1904 | 16.12.1944г | |
| 270 | Мучка Иозеф Иозеф. | 1902 | 16.12.1944г | |
| 271 | Фельски Лео Юлиус. | 1908 | 16.12.1944г | |
| 272 | Левених Алекс Крестьян. | 1909 | 16.12.1944г | |
| 273 | Качур Грень Андреевич | 1913 | 16.12.1944г | |
| 274 | Хелелер Антон Франц. | 1923 | 17.12.1944г | |
| 275 | Тиц Пауль Михаил. | 1909 | 17.12.1944г | |
| 276 | Альберт Юзеф Франц. | 1912 | 17.12.1944г | |
| 277 | Ян Герберт Рихард. | 1922 | 18.12.1944г | |
| 278 | Шунтер Карл Кристьян. | 1911 | 18.12.1944г | |
| 279 | Гипш Франц Юлиус. | 1902 | 19.12.1944г | |
| 280 | Раат Людвиг Вильгельм. | 1906 | 20.12.1944г | |
| 281 | Шерле Гельмуд Генрих. | 1924 | 21.12.1944г | |
| 282 | Центграф Вилли Арминст. | 1920 | 21.12.1944г | |
| 283 | Вайганд Ойгеп Иоганн. | 1924 | 22.12.1944г | |
| 284 | Вайс Иоган Пауль | 1906 | 23.12.1944г | |
| 285 | Хоофер Андриас Антон. | 1912 | 23.12.1944г | |
| 286 | Грош Ганс Лоренц | 1898 | 24.12.1944г | |
| 287 | Шуллер Герман Франц. | 1921 | 24.12.1944г | |
| 288 | Чобану Иоп Комоп | 1913 | 24.12.1944г | |
| 289 | Рау Эдвин Эдуард. | 1908 | 24.12.1944г | |
| 290 | Ресс Франц | 26.12.1944г | ||
| 291 | Маер Генрих Фридрих. | 1904 | 29.12.1944г | |
| 292 | Шауст Николаус Антон. | 1912 | 30.12.1944г | |
| 293 | Мюллер Алонс Герман. | 1922 | 30.12.1944г | |
| 294 | Шпитерман Иоган | 1910 | 30.12.1944г | |
| 295 | Дель Ганс Петер | 1906 | 31.12.1944г | |
| 296 | Мухе Вилли Пауль | 1914 | 30.12.1944г | |
| 297 | Дель Ганс Петер | 1906 | 31.12.1944г | |
| 298 | Кесслер Роберт | 1925 | 01.01.1945г | |
| 299 | Штумпф Пауль Петер | 1916 | 03.01.1945г | |
| 300 | Ридигер Отто Густав. | 1902 | 03.01.1945г | |
| 301 | Гетф Фридрих | 1914 | 03.01.1945г | |
| 302 | Майер Гергард Артур. | 1926 | 03.01.1945г | |
| 303 | Гольбляйн Эрих Эмиль | 1914 | 05.01.1945г | |
| 304 | Вениг Оскар Эрнст. | 1907 | 06.01.1945г | |
| 305 | Гайгер Отто Юзеф. | 1922 | 07.01.1945г | |
| 306 | Бауманн Рудольф Юзеф. | 1917 | 08.01.1945г | |
| 307 | Балке Пауль Эрнст. | 1900 | 09.01.1945г | |
| 308 | Рикехоф Франц Карл. | 1926 | 09.01.1945г | |
| 309 | Гопп Отто Гайнрих. | 1901 | 11.01.1945г | |
| 310 | Роман Эрих Готлиб. | 1925 | 11.01.1945г | |
| 311 | Гельгушов Вилли Карл. | 1903 | 13.01.1945г | |
| 312 | Саванье Штефан Иоган. | 1910 | 13.01.1945г | |
| 313 | Фельдман Альфред Лоренц | 1909 | 14.01.1945г | |
| 314 | Пентекер Марто Янош. | 1911 | 15.01.1945г | |
| 315 | Брэйер Алонс Иоган. | 1905 | 17.01.1945г | |
| 316 | Бикнейзе Генрих Кристович | 1923 | 15.01.1945г | |
| 317 | Котель Алонс Алонс. | 1904 | 15.01.1945г | |
| 318 | Овари Ференц Юзеф. | 1912 | 16.01.1945г | |
| 319 | Шталь Гайнрих Карл. | 1909 | 16.01.1945г | |
| 320 | Розгони Иштван Михай | 1922 | 16.01.1945г | |
| 321 | Пашняр Ласло Ласло | 1903 | 17.01.1945г | |
| 322 | Варну Иштван Янеш. | 1921 | 17.01.1945г | |
| 323 | Палман Иштван Иштван | 1907 | 17.01.1945г | |
| 324 | Эмеды Карл Карл. | 1903 | 17.01.1945г | |
| 325 | Вильке Фриц Альберт. | 1919 | 17.01.1945г | |
| 326 | Бакхауз Вилли Франц. | 1915 | 18.01.1945г | |
| 327 | Василько Петер Петер | 1909 | 18.01.1945г | |
| 328 | Гриц Михаил Прокоп. | 1914 | 18.01.1945г | |
| 329 | Кири Эрих Фридрих. | 1923 | 18.01.1945г | |
| 330 | Дермоты Янис Иштван | 1913 | 18.01.1945г | |
| 331 | Шимон Имре Имре | 1908 | 19.01.1945г | |
| 332 | Шульте Отто Генрих. | 1922 | 19.01.1945г | |
| 333 | Герг Ласло Андриас. | 1921 | 19.01.1945г | |
| 334 | Бредок Шандор Шандор. | 1910 | 20.01.1945г | |
| 335 | Лакнер Эдвин Эмиль | 1922 | 12.01.1945г | |
| 336 | Албу Ароп Теодор. | 1907 | 14.01.1945г | |
| 337 | Функе Ойген | 1902 | 20.01.1945г | |
| 338 | Айхштедт Эрих Рудольф. | 1907 | 21.01.1945г | |
| 339 | Болотони Николай Михайлович | 1913 | 21.01.1945г | |
| 340 | Тор Камман Имре | 1906 | 21.01.1945г | |
| 341 | Шнайдер Франц Гуго | 1905 | 21.01.1945г | |
| 342 | Вернер Леопольд Макс. | 1910 | 21.01.1945г | |
| 343 | Балог Лайош Юзеф. | 1903 | 22.01.1945г | |
| 344 | Шата Ганс | 1916 | 22.01.1945г | |
| 345 | Дебгецеп Виктор Виктор. | 1911 | 22.01.1945г | |
| 346 | Гермон Шандор Лоренц | 1906 | 22.01.1945г | |
| 347 | Пальман Ференц Ференц. | 1919 | 22.01.1945г | |
| 348 | Вашош Иштван Иштван | 1915 | 23.01.1945г | |
| 349 | Нодь Шапдор Лайом | 1907 | 23.01.1945г | |
| 350 | Плехте Герман Герман. | 1920 | 23.01.1945г | |
| 351 | Сабо Михай Шандор. | 1906 | 24.01.1945г | |
| 352 | Гофман Отто Герман. | 1916 | 24.01.1945г | |
| 353 | Алде Юзеф | 1914 | 25.01.1945г | |
| 354 | Кильени Шандор Мозем. | 1910 | 25.01.1945г | |
| 355 | Фрикель Карл Генрих. | 1899 | 25.01.1945г | |
| 356 | Гильтнер Людвиг Каспар | 1912 | 26.01.1945г | |
| 357 | Фрикель Карл Генрих. | 1899 | 25.01.1945г | |
| 358 | Шайх Имануэл Фридрих. | 1924 | 25.01.1945г | |
| 359 | Дойгер Фердинанд Иоганович | 1901 | 26.01.1945г | |
| 360 | Хабербаш Вильг. Беригард | 1913 | 26.01.1945г | |
| 361 | Пиг Макс Генрих. | 1904 | 27.01.1945г | |
| 362 | Шиэ Габор Габор. | 1906 | 27.01.1945г | |
| 363 | Арнеман Роберт Август. | 1913 | 27.01.1945г | |
| 364 | Вулшнер Фриц Эмиль | 1910 | 28.01.1945г | |
| 365 | Вайдель Вальтер | 1912 | 28.01.1945г | |
| 366 | Тримфуй Ференц Ференц. | 1918 | 29.01.1945г | |
| 367 | Мойсеску Георгий Иосиф. | 1915 | 29.01.1945г | |
| 368 | Шилер Альвин Август. | 1914 | 29.01.1945г | |
| 369 | Геллер Антон Антон. | 1915 | 30.01.1945г | |
| 370 | Рихтер Руды Вильгельм. | 1921 | 30.01.1945г | |
| 371 | Зуграва Василий Иордан | 1911 | 31.01.1945г | |
| 372 | Кюпхольд Вернер Франц. | 1901 | 31.01.1945г | |
| 373 | Валенборн Якоб Петер | 1908 | 31.01.1945г | |
| 374 | Зайфарт Гапс Вальтер. | 1911 | 31.01.1945г | |
| 375 | Гайблингер Франц Иозеф. | 1921 | 31.01.1945г | |
| 376 | Клец Эрвин Юзеф. | 1923 | 01.02.1945г | |
| 377 | Фридрих Гельмут Альбин. | 1923 | 01.02.1945г | |
| 378 | Витман Георг Георг. | 1916 | 01.02.1945г | |
| 379 | Гольштайн Фриц Вильгельм. | 1897 | 01.02.1945г | |
| 380 | Андрела Иван Михай | 1902 | 01.02.1945г | |
| 381 | Петерик Макс | 1905 | 02.02.1945г | |
| 382 | Штефануц Мироп Георгиевич | 1918 | 02.02.1945г | |
| 383 | Эльтгес Фитус Иоган. | 1910 | 03.02.1945г | |
| 384 | Коп Зильдгестер Мартын. | 1910 | 04.02.1945г | |
| 385 | Биреш Ласло Ласло | 1913 | 05.02.1945г | |
| 386 | Шахт Адольф Адольф. | 1921 | 05.02.1945г | |
| 387 | Баракеты Ринальдо Иоган. | 1923 | 06.02.1945г | |
| 388 | Майер Роберт Корнелиус | 1908 | 06.02.1945г | |
| 389 | Жинару Никол. Николаевич | 1906 | 07.02.1945г | |
| 390 | Бауэр Пауль Карл. | 1917 | 07.02.1945г | |
| 391 | Кошковал Константин | 1920 | 07.02.1945г | |
| 392 | Жейной Имре Шандор. | 1906 | 07.02.1945г | |
| 393 | Шаф Эрих Отто | 1908 | 08.02.1945г | |
| 394 | Шуман Вилли | 1900 | 08.02.1945г | |
| 395 | Ганценмюллер Леонгард | 1909 | 11.02.1945г | |
